<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bochi's Thotful Spot</title>
	<link>http://viktor.johanesville.net/blog</link>
	<description>Život nás učí především věci, které nechceme znát.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:39:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>cs</language>
			<item>
		<title>Více tváří tolerance</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/12/31/vice-tvari-tolerance/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/12/31/vice-tvari-tolerance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 21:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politika a věci veřejné]]></category>

		<category><![CDATA[cenzura]]></category>

		<category><![CDATA[komunismus]]></category>

		<category><![CDATA[tolerance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2009/12/31/vice-tvari-tolerance/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Může být myšlenka škodlivá?
 Překvapivě často se setkávám
s tvrzením, ze nějaká myšlenka, ideologie, nebo kniha, není (a nemůže
být) sama o sobě špatná, ale ze špatní jsou lidé, kteří podle nich
jednají. Při jistém, povrchním pohledu by to mohlo znít jako hluboký a
moudrý názor, ale pohled hlubší odhalí jeho vady.
Posuzujete-li cokoliv z individuálního hlediska, nevyhnete se samozřejmě
subjektivitě. Posuzovat však můžete také [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/12/31/vice-tvari-tolerance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konec squatů v Čechách</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/07/06/konec-squatu-v-cechach/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/07/06/konec-squatu-v-cechach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 02:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politika a věci veřejné]]></category>

		<category><![CDATA[Ze života]]></category>

		<category><![CDATA[bydlení]]></category>

		<category><![CDATA[hypotéka]]></category>

		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2009/07/07/konec-squatu-v-cechach/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na zítřek je údajně naplánována demolice posledního squatterského
útulku v České Republice, vily Milada na hranici pražské Troje a Libně.
Bylo okolo toho v posledních dnech hodně humbuku a asi ještě bude.
A tipnul bych si, že zdaleka nejen ze strany samotných squatterů.</p>
<p>Shodou okolností jsem byl přímým svědkem začátků tohoto squatu.
V letech 1993–1997 jsem jako student bydlel na vedlejší koleji
17. listopadu. Už tenkrát [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/07/06/konec-squatu-v-cechach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Po modré šanci rudá?</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/03/25/po-modre-sanci-ruda/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/03/25/po-modre-sanci-ruda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 05:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politika a věci veřejné]]></category>

		<category><![CDATA[diskuse]]></category>

		<category><![CDATA[komunismus]]></category>

		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<category><![CDATA[volby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2009/03/25/po-modre-sanci-ruda/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tak nám odstřelili vládu…</p>
<p>Asi to není až taková škoda vzhledem ke kvalitě
vlády samotné, i když určitá ostuda vzhledem k tomu, že tatáž vláda
řídí předsedající zemi EU, nás jistě nemine. Podivný a varující je
i způsob, jak k tomu došlo, ani dlouhodobě podrývající Paroubek
zřejmě netušil, do jak chatrného organismu dloubnul. Pár nespokojenců
v řadách samotných koaličních poslanců doplnily dvě uražené zelené
slípky (ať už [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/03/25/po-modre-sanci-ruda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vítězství pohodlí nad rozumem</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/03/05/vitezstvi-pohodli-nad-rozumem/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/03/05/vitezstvi-pohodli-nad-rozumem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Věda a technika]]></category>

		<category><![CDATA[Ze života]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[cyklistika]]></category>

		<category><![CDATA[ekologie]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2009/03/05/vitezstvi-pohodli-nad-rozumem/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onehdá jsem cestou do práce, míjíc na svém horáči kolonu aut
(z většiny obsazených pouze řidičem), začal z dlouhé chvíle trochu
počítat. Nehodlám tu moralizovat a dlouze rozebírat téma ekologické
dopravy, pouze předhodím výsledky svých odhadů a závěr ať si každý
udělá sám.</p>
<p>Z posledních 7 let se až na výjimky (většinou vinou špatného
počasí nebo horšího zdravotního stavu, v průměru tak dvakrát za
měsíc) dopravuji do práce [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/03/05/vitezstvi-pohodli-nad-rozumem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vypouštění diskusní žumpy</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/02/27/vypousteni-diskusni-zumpy/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/02/27/vypousteni-diskusni-zumpy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 03:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Počítače a internet]]></category>

		<category><![CDATA[cenzura]]></category>

		<category><![CDATA[diskuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2009/02/27/vypousteni-diskusni-zumpy/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeden z nejnavštěvo­vanějších českých zpravodajských serverů novinky.cz se rozhodl změnit podmínky
přispívání do diskusích pod články
způsobem, který není příliš obvyklý a měl by být výrazným
odklonem od doposud běžné a zhusta zneužívané anonymity přispěvatelů.
Je zajímavé sledovat, jakou rekaci to vyvolalo právě na webu, který je
znám mimořádně vysokou koncentrací internetových pořvávačů a
zamindrákovaných primitivů. Ihned po zveřejnění nových pravidel se
objevily [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2009/02/27/vypousteni-diskusni-zumpy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kolik křesel se vejde pod Rathův zadek?</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/28/kolik-kresel-se-vejde-pod-rathuv-zadek/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/28/kolik-kresel-se-vejde-pod-rathuv-zadek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politika a věci veřejné]]></category>

		<category><![CDATA[poslanec]]></category>

		<category><![CDATA[zdravotnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/28/kolik-kresel-se-vejde-pod-rathuv-zadek/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Téměř každá práce je náročná, když se dělá pořádně. Zdá se
však, že do této kategorie nepatří vrcholné politické funkce. Jak jinak
si lze vysvětlit, že v rozhovoru pro Lidové Noviny zareagoval nově
zvolený středočeský hejtman David Rath na otázku o souběžném
zachování své poslanecké funkce takto:</p>
<p>„Na 95 procent je to tak. Po tom zhruba měsíci a týdnu se ukazuje,
že to lze obojí [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/28/kolik-kresel-se-vejde-pod-rathuv-zadek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bude rok 2009 zlomový?</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/22/bude-rok-2009-zlomovy/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/22/bude-rok-2009-zlomovy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politika a věci veřejné]]></category>

		<category><![CDATA[komunismus]]></category>

		<category><![CDATA[krize]]></category>

		<category><![CDATA[volby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/28/bude-rok-2009-zlomovy/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letos bylo často slyšet teorie o magických „osmičkových
letopočtech“. Roky 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 i 1988 (resp. 1989) byly
poměrně přelomové, a to nejenom v české historii. Není však na nich
ani na té osmičce nic magického, spíše jde o přirozený generační
cyklus, který se ve společnosti projevuje víceméně skokovými změnami
nebo zásadnějšími společensko-politickými událostmi každých 20 let
(s výjimkou desetiletého rozdílu mezi roky 1938 a 1948, který [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/22/bude-rok-2009-zlomovy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Srazí se Měsíc se Zemí?</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/13/srazi-se-mesic-se-zemi/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/13/srazi-se-mesic-se-zemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 03:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kachním brkem]]></category>

		<category><![CDATA[ekologie]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[fyzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/13/srazi-se-mesic-se-zemi/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Měsíční úplněk je běžný a
pravidelně se opakující přírodní jev, podobně jako příchod ročních
období. Ten dnešní je však mimořádný tím, že při něm bude Měsíc
o tisíce kilometrů blíže k Zemi než je dlouhodobý průměr, za
posledních 15 let tak blízko
nikdy nebyl. Oběžná dráha Měsíce není přesně kruhová, v perigeu
bývá o téměř 50000 km blíže než v apogeu. Ovšem dnešní hodnota je
i na apogeum neobvykle nízká. [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/12/13/srazi-se-mesic-se-zemi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Latentní bolševismus Čechů</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/11/17/latentni-bolsevismus-cechu/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/11/17/latentni-bolsevismus-cechu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politika a věci veřejné]]></category>

		<category><![CDATA[komunismus]]></category>

		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<category><![CDATA[volby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2008/11/17/latentni-bolsevismus-cechu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dnešní 19. výročí „sametové revoluce“ i nedávný úspěch levice
v krajských volbách mne přiměly k zamyšlení, kde se stále bere tolik
příznivců komunistické strany. Ve státě, který prožil celé dvě
generace v totalitním komunistickém režimu a pod vlivem bolševického
Ruska. Letos si svůj debakl pravice způsobila do značné míry sama, ale
i tak to vypadá, jakoby lidé až podezřele rychle zapomínali, neboť
komunisté mají slušné procento preferencí [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/11/17/latentni-bolsevismus-cechu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Potíže ekonomického kočkopsa</title>
		<link>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/10/17/potize-ekonomickeho-kockopsa/</link>
		<comments>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/10/17/potize-ekonomickeho-kockopsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 02:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bochi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politika a věci veřejné]]></category>

		<category><![CDATA[hypotéka]]></category>

		<category><![CDATA[krize]]></category>

		<category><![CDATA[president]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viktor.johanesville.net/blog/2008/10/17/potize-ekonomickeho-kockopsa/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Velká krize amerického úvěrového trhu a
související burzovní propad se postupně rozšířil do celého
civilizovaného světa a svoje černé pondělí dnes prožila i pražská
burza. Americký kongres a prezidentský úřad schválily obří finanční
injekci na záchranu situace ve výši stovek miliard dolarů. Je to správný
postup?</p>
<p>Základy současné krize byly zřejmě položeny už roku 1999 zrušením
části Glass-Steagall Act (Banking Act), které podepsal tehdejší
americký [&#8230;]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viktor.johanesville.net/blog/2008/10/17/potize-ekonomickeho-kockopsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

